5 | 5.000,00 | 4.433,23 | -1.157,77 | +591,00 |
285.(15.10,2020) | 1.000,00 | 1.591,00 | +591,00 | |
269.(13.10,2020) | 1.000,00 | 360,43 | -639,57 | |
260.(11.10,2020) | 1.000,00 | 778,08 | -221,92 | |
235.(07.10,2020) | 1.000,00 | 987,21 | -12,79 | |
192.(04.07.2020) | 1.000,00 | 716,51 | -283,49 |
No comments:
Post a Comment