↘
Schema :
3
bets :
33
max k :
1,621
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,567
16:15 05 Jul 2020 | Inter | - | Bologna | HC -1 1,85 | 2,16 HC +1 | |
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | - | SPAL | HC -1 2,91 | 1,52 HC +1 | |
18:30 05 Jul 2020 | Brescia | - | Verona | HC +1 1,83 | 2,19 HC -1 | |
18:30 05 Jul 2020 | Cagliari | - | Atalanta | HC +1 2,04 | 1,95 HC -1 |
0 | k = 12,26 | - 100% |
1 | k = 3,43 | - 100% |
2 | k = 2,63 | + 56,7% |
3 | k = 4,67 | + 56,7% |
4 | k = 22,99 | + 56,7% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,483
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla | - | Eibar | HC -1 1,86 | 2,15 HC +1 | |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - | Valladolid | HC -1 2,57 | 1,63 HC +1 | |
18:30 08 Jul 2020 | Genoa | - | Napoli | HC +1 1,95 | 2,04 HC -1 | |
20:45 08 Jul 2020 | Roma | - | Parma | HC -1 1,89 | 2,11 HC +1 |
0 | k = 14,42 | - 100% |
1 | k = 3,73 | - 100% |
2 | k = 2,62 | + 48,32% |
3 | k = 4,2 | + 48,32% |
4 | k = 18,43 | + 48,32% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,813
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - | Norwich City | HC -1 2,46 | 1,68 HC +1 | |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | - | Chelsea | HC +1 1,87 | 2,13 HC -1 | |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | - | Tottenham Hotspur | HC +1 1,83 | 2,19 HC -1 | |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - | Southampton | HC -1 3,15 | 1,46 HC +1 |
0 | k = 8,39 | - 100% |
1 | k = 2,93 | - 100% |
2 | k = 2,78 | + 81,28% |
3 | k = 6,07 | + 81,28% |
4 | k = 36,15 | + 81,28% |
№ 1 Sum: 22,729 k : 22,9902
16:15 05 Jul 2020 | Inter | HC -1 | 1,85 |
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | HC -1 | 2,91 |
18:30 05 Jul 2020 | Verona | HC -1 | 2,19 |
18:30 05 Jul 2020 | Atalanta | HC -1 | 1,95 |
Roi ? : 522,32
№ 2 Sum: 21,727 k : 24,0513
16:15 05 Jul 2020 | Inter | HC -1 | 1,85 |
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | HC -1 | 2,91 |
18:30 05 Jul 2020 | Verona | HC -1 | 2,19 |
18:30 05 Jul 2020 | Cagliari | HC +1 | 2,04 |
Roi ? : 522,32
№ 3 Sum: 27,198 k : 19,211
16:15 05 Jul 2020 | Inter | HC -1 | 1,85 |
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | HC -1 | 2,91 |
18:30 05 Jul 2020 | Brescia | HC +1 | 1,83 |
18:30 05 Jul 2020 | Atalanta | HC -1 | 1,95 |
Roi ? : 522,32
№ 4 Sum: 43,505 k : 12,0086
16:15 05 Jul 2020 | Inter | HC -1 | 1,85 |
18:30 05 Jul 2020 | SPAL | HC +1 | 1,52 |
18:30 05 Jul 2020 | Verona | HC -1 | 2,19 |
18:30 05 Jul 2020 | Atalanta | HC -1 | 1,95 |
Roi ? : 522,32
№ 5 Sum: 19,468 k : 26,8427
16:15 05 Jul 2020 | Bologna | HC +1 | 2,16 |
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | HC -1 | 2,91 |
18:30 05 Jul 2020 | Verona | HC -1 | 2,19 |
18:30 05 Jul 2020 | Atalanta | HC -1 | 1,95 |
Roi ? : 522,32
№ 6 Sum: 25,999 k : 20,0977
16:15 05 Jul 2020 | Inter | HC -1 | 1,85 |
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | HC -1 | 2,91 |
18:30 05 Jul 2020 | Brescia | HC +1 | 1,83 |
18:30 05 Jul 2020 | Cagliari | HC +1 | 2,04 |
Roi ? : 522,32
№ 7 Sum: 41,586 k : 12,5629
16:15 05 Jul 2020 | Inter | HC -1 | 1,85 |
18:30 05 Jul 2020 | SPAL | HC +1 | 1,52 |
18:30 05 Jul 2020 | Verona | HC -1 | 2,19 |
18:30 05 Jul 2020 | Cagliari | HC +1 | 2,04 |
Roi ? : 522,32
№ 8 Sum: 52,051 k : 10,0346
16:15 05 Jul 2020 | Inter | HC -1 | 1,85 |
18:30 05 Jul 2020 | SPAL | HC +1 | 1,52 |
18:30 05 Jul 2020 | Brescia | HC +1 | 1,83 |
18:30 05 Jul 2020 | Atalanta | HC -1 | 1,95 |
Roi ? : 522,32
№ 9 Sum: 18,600 k : 28,0815
16:15 05 Jul 2020 | Bologna | HC +1 | 2,16 |
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | HC -1 | 2,91 |
18:30 05 Jul 2020 | Verona | HC -1 | 2,19 |
18:30 05 Jul 2020 | Cagliari | HC +1 | 2,04 |
Roi ? : 522,32
№ 10 Sum: 23,296 k : 22,4302
16:15 05 Jul 2020 | Bologna | HC +1 | 2,16 |
18:30 05 Jul 2020 | Sampdoria | HC -1 | 2,91 |
18:30 05 Jul 2020 | Brescia | HC +1 | 1,83 |
18:30 05 Jul 2020 | Atalanta | HC -1 | 1,95 |
Roi ? : 522,32
№ 11 Sum: 37,253 k : 14,0209
16:15 05 Jul 2020 | Bologna | HC +1 | 2,16 |
18:30 05 Jul 2020 | SPAL | HC +1 | 1,52 |
18:30 05 Jul 2020 | Verona | HC -1 | 2,19 |
18:30 05 Jul 2020 | Atalanta | HC -1 | 1,95 |
Roi ? : 522,32
№ 12 Sum: 26,824 k : 18,4305
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla | HC -1 | 1,86 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - 1 | 2,57 |
18:30 08 Jul 2020 | Napoli | - 1 | 2,04 |
20:45 08 Jul 2020 | Roma | - 1 | 1,89 |
Roi ? : 494,39
№ 13 Sum: 24,038 k : 20,5759
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla | HC -1 | 1,86 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - 1 | 2,57 |
18:30 08 Jul 2020 | Napoli | - 1 | 2,04 |
20:45 08 Jul 2020 | Parma | + 1 | 2,11 |
Roi ? : 494,39
№ 14 Sum: 28,062 k : 17,6174
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla | HC -1 | 1,86 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - 1 | 2,57 |
18:30 08 Jul 2020 | Genoa | + 1 | 1,95 |
20:45 08 Jul 2020 | Roma | - 1 | 1,89 |
Roi ? : 494,39
№ 15 Sum: 42,294 k : 11,6894
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla | HC -1 | 1,86 |
18:30 07 Jul 2020 | Valladolid | + 1 | 1,63 |
18:30 08 Jul 2020 | Napoli | - 1 | 2,04 |
20:45 08 Jul 2020 | Roma | - 1 | 1,89 |
Roi ? : 494,39
№ 16 Sum: 23,216 k : 21,3041
21:00 06 Jul 2020 | Eibar | HC +1 | 2,15 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - 1 | 2,57 |
18:30 08 Jul 2020 | Napoli | - 1 | 2,04 |
20:45 08 Jul 2020 | Roma | - 1 | 1,89 |
Roi ? : 494,39
№ 17 Sum: 25,147 k : 19,6681
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla | HC -1 | 1,86 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - 1 | 2,57 |
18:30 08 Jul 2020 | Genoa | + 1 | 1,95 |
20:45 08 Jul 2020 | Parma | + 1 | 2,11 |
Roi ? : 494,39
№ 18 Sum: 37,884 k : 13,0501
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla | HC -1 | 1,86 |
18:30 07 Jul 2020 | Valladolid | + 1 | 1,63 |
18:30 08 Jul 2020 | Napoli | - 1 | 2,04 |
20:45 08 Jul 2020 | Parma | + 1 | 2,11 |
Roi ? : 494,39
№ 19 Sum: 44,256 k : 11,1737
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla | HC -1 | 1,86 |
18:30 07 Jul 2020 | Valladolid | + 1 | 1,63 |
18:30 08 Jul 2020 | Genoa | + 1 | 1,95 |
20:45 08 Jul 2020 | Roma | - 1 | 1,89 |
Roi ? : 494,39
№ 20 Sum: 20,797 k : 23,784
21:00 06 Jul 2020 | Eibar | HC +1 | 2,15 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - 1 | 2,57 |
18:30 08 Jul 2020 | Napoli | - 1 | 2,04 |
20:45 08 Jul 2020 | Parma | + 1 | 2,11 |
Roi ? : 494,39
№ 21 Sum: 24,287 k : 20,3642
21:00 06 Jul 2020 | Eibar | HC +1 | 2,15 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - 1 | 2,57 |
18:30 08 Jul 2020 | Genoa | + 1 | 1,95 |
20:45 08 Jul 2020 | Roma | - 1 | 1,89 |
Roi ? : 494,39
№ 22 Sum: 36,599 k : 13,512
21:00 06 Jul 2020 | Eibar | HC +1 | 2,15 |
18:30 07 Jul 2020 | Valladolid | + 1 | 1,63 |
18:30 08 Jul 2020 | Napoli | - 1 | 2,04 |
20:45 08 Jul 2020 | Roma | - 1 | 1,89 |
Roi ? : 494,39
№ 23 Sum: 16,727 k : 36,1468
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - 1 | 2,46 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 604,27
№ 24 Sum: 36,078 k : 16,7537
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - 1 | 2,46 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 604,27
№ 25 Sum: 20,016 k : 30,2048
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - 1 | 2,46 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,83 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 604,27
№ 26 Sum: 19,041 k : 31,7345
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - 1 | 2,46 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,87 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 604,27
№ 27 Sum: 24,489 k : 24,6856
18:00 07 Jul 2020 | Norwich City | + 1 | 1,68 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 604,27
№ 28 Sum: 43,163 k : 13,9997
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - 1 | 2,46 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,83 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 604,27
№ 29 Sum: 41,083 k : 14,7087
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - 1 | 2,46 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,87 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 604,27
№ 30 Sum: 22,797 k : 26,5179
18:00 07 Jul 2020 | Watford | - 1 | 2,46 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,87 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,83 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 604,27
№ 31 Sum: 52,814 k : 11,4416
18:00 07 Jul 2020 | Norwich City | + 1 | 1,68 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Southampton | + 1 | 1,46 |
Roi ? : 604,27
№ 32 Sum: 29,294 k : 20,6277
18:00 07 Jul 2020 | Norwich City | + 1 | 1,68 |
18:00 07 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,13 |
18:00 09 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,83 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 604,27
№ 33 Sum: 27,882 k : 21,6723
18:00 07 Jul 2020 | Norwich City | + 1 | 1,68 |
18:00 07 Jul 2020 | Crystal Palace | + 1 | 1,87 |
18:00 09 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - 1 | 2,19 |
18:00 09 Jul 2020 | Everton | - 1 | 3,15 |
Roi ? : 604,27
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment