↘
Schema :
2
bets :
9
max k :
1,436
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,204
16:30 29 oct 2020 | Cobresal | - | Santiago Wanderers | under 2,5 2,23 | 1,73 over 2,5 | |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion | - | Universidad de Chile | under 2,5 2,01 | 1,89 over 2,5 |
0 | k = 4,48 | - 100% |
1 | k = 1,91 | + 20,23% |
2 | k = 3,27 | + 20,23% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,194
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci | - | Cusco | under 2,5 1,79 | 2,07 over 2,5 | |
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal | - | Carlos Stein | under 2,5 2,26 | 1,67 over 2,5 |
0 | k = 4,05 | - 100% |
1 | k = 1,82 | + 19,39% |
2 | k = 3,46 | + 19,39% |
№ 1 Sum: 127,224 k : 11,2834
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | over 2,5 | 1,727 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | over 2,5 | 1,89 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | over 2,5 | 2,07 |
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | over 2,5 | 1,67 |
Roi ? : 1435,52
№ 2 Sum: 94,011 k : 15,2698
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | over 2,5 | 1,727 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | over 2,5 | 1,89 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | over 2,5 | 2,07 |
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | under 2,5 | 2,26 |
Roi ? : 1435,52
№ 3 Sum: 147,125 k : 9,7572
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | over 2,5 | 1,727 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | over 2,5 | 1,89 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | under 2,5 | 1,79 |
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | over 2,5 | 1,67 |
Roi ? : 1435,52
№ 4 Sum: 119,639 k : 11,9998
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | over 2,5 | 1,727 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | under 2,5 | 2,01 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | over 2,5 | 2,07 |
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | over 2,5 | 1,67 |
Roi ? : 1435,52
№ 5 Sum: 88,408 k : 16,2393
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | over 2,5 | 1,727 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | under 2,5 | 2,01 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | over 2,5 | 2,07 |
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | under 2,5 | 2,26 |
Roi ? : 1435,52
№ 6 Sum: 138,341 k : 10,3767
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | over 2,5 | 1,727 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | under 2,5 | 2,01 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | under 2,5 | 1,79 |
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | over 2,5 | 1,67 |
Roi ? : 1435,52
№ 7 Sum: 98,537 k : 14,5698
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | under 2,5 | 2,23 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | over 2,5 | 1,89 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | over 2,5 | 2,07 |
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | over 2,5 | 1,67 |
Roi ? : 1435,52
№ 8 Sum: 72,816 k : 19,7172
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | under 2,5 | 2,23 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | over 2,5 | 1,89 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | over 2,5 | 2,07 |
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | under 2,5 | 2,26 |
Roi ? : 1435,52
№ 9 Sum: 113,949 k : 12,599
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | under 2,5 | 2,23 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | over 2,5 | 1,89 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | under 2,5 | 1,79 |
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | over 2,5 | 1,67 |
Roi ? : 1435,52
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment